巴恩斯利上一场联赛作客米尔沃尔,大发棋牌老版本 球队在场面上不落下风,虽然全场创造的射门机会少于对手,但进攻更具组织而效率较好,半场前率先破门领先提升球员信心,下半场即使一度被扳平依然保持应该的节奏和反击威胁,最终完成绝杀以2:1击败对手。客场凯旋后,江苏快三定牛一定牛 巴恩斯利斩获两连胜并延续了3轮联赛不败并持续有进球的良好走势,球队的士气和信......
专家计划:姬千年命中率:88% | 回报率:2043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147-149期 | 大 | 0148期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 0118期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0117期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0116期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0092期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0087期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。